| Etage | Appartement | Type | Orientation | Surface | Terrasse | Jardin | Prix €* |
| Rez de Chaussée | 1 (voir) | T3 | Sud | 58,50 | 8,17 | 27,26m2 | Vendu |
| 1er | 2 (voir) | T3 | Sud | 72,24 | 7,62 | sans | Vendu |
| 1er | 3 (voir) | T2 | Nord | 44,80 | 4,92 | sans | Vendu |
| 1er | 4 (voir) | T2 | Sud | 49,41 | 7,0 | sans | Vendu |
| 2eme | 5 (voir) | T3 | Sud | 69,35 | 7,62 | sans | Vendu |
| 2eme | 6 (voir) | T5 | Sud | 97,29 | 7,69 | sans | 429 000 |
| 3eme + duplex | 7 (voir) | T4 | Sud | 86,51 | 7,62 + 19, tropezienne | sans | 450 000 |
| 3eme + duplex | 8 (voir) | T7 | Sud | 128,45 | 7,69 + 28,27 tropezienne | sans | 650 000 |
* Hors stationnement
Parking : 10 000 euros
Garage : 24 000 euros
Débuter la visite >>
| Appartement 1 - Type T3 Neuf - Rez de Chaussée | |
| Salon | 21,03 |
| Cuisine | 4,15 |
| Chambre 1 | 11,23 |
| Chambre 2 | 10,11 |
| Sdb | 6,14 |
| Dégagement | 5,85 |
| Total habitable | 58,50 |
| Terrasse | 8,17 |
| Jardin | 27,26 |
| Appartement 2 - Type T3 neuf - 1ér étage | |
| Salon | 29,25 |
| Cuisine | 8,78 |
| Chambre 1 | 11,42 |
| Chambre 2 | 10,49 |
| Sdb | 6,24 |
| Dégagement | 6,06 |
| Total habitable | 72,24 |
| Terrasse | 7,62 |
| Appartement 3 - Type T2 neuf - 1ér étage | |
| Salon | 20,54 |
| Cuisine | 5,59 |
| Chambre | 11,46 |
| Wc | 1,53 |
| Sdb | 4,23 |
| Dégagement | 1,44 |
| Total habitable | 44,80 |
| Terrasse | 4,92 |
| Appartement 4 - Type T2 neuf - 1ér étage | |
| Salon | 20,24 |
| Cuisine | 5,47 |
| Chambre 1 | 11,70 |
| Sdb | 6,66 |
| Entrée | 3,49 |
| Dégagement | 1,85 |
| Total habitable | 49,41 |
| Terrasse | 7,00 |
| Appartement 5 - Type T3 neuf - 2ème étage | |
| Salon | 25,87 |
| Cuisine | 9,27 |
| Chambre 1 | 11,42 |
| Chambre 2 | 10,49 |
| Sdb | 6,24 |
| Dégagement | 6,06 |
| Total habitable | 69,35 |
| Terrasse | 7,62 |
| Appartement 6 - Type T5 neuf - 2ème étage | |
| Salon | 24,16 |
| Coin repas | 12,36 |
| Cuisine | 6,60 |
| Chambre 1 | 10,13 |
| Chambre 2 | 10,00 |
| Chambre 3 | 14,38 |
| Sdb 1 / Sdb 2 | 3,42 / 5,84 |
| Entrée | 3,83 |
| Buanderie | 2,13 |
| Dégagement | 4,49 |
| Total habitable | 97,29 |
| Terrasse | 7,69 |
| Appartement 7 - Type T4 neuf - 3ème étage + duplex | |
| Salon | 25,87 |
| Cuisine | 9,27 |
| Chambre 1 | 11,42 |
| Chambre 2 | 10,49 |
| Chambre 3 | 14,38 |
| Sdb 1 | 6,24 |
| Sdb 2 | 2,78 |
| Dégagement | 6,06 |
| Total habitable | 86,51 |
| Combles | 10,06 |
| Terrasse | 7,62 |
| Tropézienne | 19,84 |
| Appartement 8 - Type T7 neuf - 3ème étage + duplex | |||
| Salon | 24,39 | Coin repas | 11,81 |
| Cuisine | 6,60 | Chambre 1 | 10,35 |
| Chambre 2 | 11,46 | Chambre 3 | 22,08 |
| Bureau | 11,83 | Sdb 1 | 4,25 |
| Sdb 2 | 5,19 | Wc | 1,53 |
| Dégagement 1 | 3,11 | Buanderie | 2,13 |
| Hall | 7,34 | Dressing | 4,83 |
| Dégagement 2 | 1,55 | ||
| Total habitable | 128,45 | ||
| Combles | 19,24 | ||
| Terrasse | 7,69 | Tropézienne | 28,27 |